Pióro wycieraczki / Wycieraczka 530 mm prawe Ford Mustang 2009-
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest:
Pióro wycieraczki - pasażera Ford Mustang
Strona: prawa
Długość: 530mm
Zastosowanie: Ford Mustang 2009 - 2023
Wersja: amerykańska i europejska
Producent: Valeo
Stan: Nowy
Specyfikacja : Pasuje również do
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||
| BENTLEY | ||||
| BMW | ||||
| CADILLAC | ||||
| FORD | ||||
| FORD MONDEO V liftback (CE) 1.5 EcoBoost | 118 KW | 1499 CCM | 160 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 EcoBoost | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 EcoBoost | 176 KW | 1999 CCM | 240 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 1.6 TDCi | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 TDCi | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 TDCi | 132 KW | 1998 CCM | 180 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 1.0 EcoBoost | 92 KW | 998 CCM | 125 KM | 2015/02- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 1.5 TDCi | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2015/03- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2015/03- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2015/02- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 132 KW | 1998 CCM | 180 KM | 2015/02- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 1.5 EcoBoost | 121 KW | 1499 CCM | 165 KM | 2018/05- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 EcoBlue | 88 KW | 1995 CCM | 120 KM | 2019/01- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2019/01- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 EcoBlue | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01- |
| FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 176 KW | 1999 CCM | 240 KM | 2015/05- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 Hybrid | 130 KW | 1999 CCM | 177 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 Hybrid | 140 KW | 1999 CCM | 190 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2015/05- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 TDCi | 132 KW | 1998 CCM | 180 KM | 2015/05- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 146 KW | 1999 CCM | 199 KM | 2015/05- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 132 KW | 1998 CCM | 180 KM | 2015/05- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2015/05- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 Hybrid | 140 KW | 1999 CCM | 190 KM | 2014/08- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 1.5 EcoBoost | 118 KW | 1499 CCM | 160 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 1.5 TDCi | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2015/03- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 TDCi | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2014/09- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 Hybrid | 138 KW | 1999 CCM | 188 KM | 2019/01- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 88 KW | 1995 CCM | 120 KM | 2019/01- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 1.5 EcoBoost | 121 KW | 1499 CCM | 165 KM | 2019/01- |
| FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2019/01- |
| FORD USA | ||||
| FORD USA EXPLORER (U6_) 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | ||||
Jeżeli nie jesteś pewien czy dana część pasuje do Twojego auta - zadzwoń do Nas !
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Montaż / wymiana tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Oświadczam, że produkt wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r. i jest zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa