Zawór odpowietrzenie skrzyni korbowej Ford Mustang 5.0 V8 GT 2015-2023 4964517 / 7L3E-6A666-AB / 7L3Z-6A666-A
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest :
Zawór odpowietrzenie skrzyni korbowej Ford Mustang
Zastosowanie: Ford Mustang 2015-2023 5.0 V8 32V GT EU, USA
Producent : oryginał Ford
Numer Fabryczny Ford: 7L3E-6A666-AB, 7L3Z-6A666-A
Stan : nowy
Pasuje również do:
| 2023 | Ford | Mustang | GT, GT Premium, Mach 1 | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Ford | Mustang | GT, GT Premium, Mach 1 | 5.0L V8 - Gas |
| 2021 | Ford | Mustang | GT, GT Premium, Mach 1 | 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, SSV, XL, XLT | 5.0L V8 - Flex |
| 2020 | Ford | Mustang | Bullitt, GT, GT Premium | 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2019 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 6.8L V10 - Gas |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, SSV, XL, XLT | 5.0L V8 - Flex |
| 2019 | Ford | F-450 Super Duty | Limited, XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2019 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2019 | Ford | Mustang | Bullitt, GT, GT Premium | 5.0L V8 - Gas |
| 2018 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2018 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 6.8L V10 - Gas |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, SSV, XL, XLT | 5.0L V8 - Flex |
| 2018 | Ford | F-450 Super Duty | XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2018 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2018 | Ford | Mustang | GT, GT Premium | 5.0L V8 - Gas |
| 2017 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2017 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 6.8L V10 - Gas |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, SSV, XL, XLT | 5.0L V8 - Flex |
| 2017 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2017 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2017 | Ford | Mustang | GT, GT Premium | 5.0L V8 - Gas |
| 2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2016 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, SSV, XL, XLT | 5.0L V8 - Flex |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2016 | Ford | Mustang | GT, GT Premium | 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2015 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 5.0L V8 - Flex |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2015 | Ford | Mustang | GT, GT 50 Years Limited Edition, GT Premium | 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2014 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2014 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Lariat, Platinum, SVT Raptor, XLT | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2013 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2013 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Lariat, Platinum, SVT Raptor, XLT | 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2012 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2012 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, Lariat, Platinum, SVT Raptor | 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2011 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2011 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2011 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2011 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, Lariat, Lariat Limited, Platinum, SVT Raptor | 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Lincoln | Town Car | Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2011 | Mercury | Grand Marquis | LS | 4.6L V8 - Flex |
| 2010 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2010 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2010 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Mercury | Grand Marquis | LS | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet, LWB, LX | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 6.8L V10 - Gas |
| 2009 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Flex, 6.8L V10 - Gas |
| 2009 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Mercury | Grand Marquis | LS | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | Crown Victoria | Base, Fleet, LWB, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
| 2008 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
| 2008 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Mercury | Grand Marquis | LS | 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | Crown Victoria | Base, Fleet, LWB, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
| 2007 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
| 2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series, Executive, Executive L, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2007 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
| 2006 | Lincoln | Town Car | Designer Series, Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Montaż / wymiana tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Oświadczam, że produkt wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r. i jest zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa